Sitemap     ->xml     ->html
Börsen
 
ANZ BANKING GROUP   Symbol : ANB.DE  ISIN : AU000000ANZ3  WKN : 864144  Volumen : 0
2011-02-17 15:17:16 18.94 0.00%
2011-02-16 15:17:14 18.94 5.63%
2011-02-05 15:17:21 17.93 0.00%
2011-02-04 15:17:22 17.93 1.64%
2011-02-03 15:17:20 17.64 0.00%
2011-02-03 13:07:41 17.64 8.02%
2010-08-12 12:17:35 16.33 0.00%
2010-07-06 08:17:36 0.00 0.00%
2010-06-14 11:05:27 16.33 -1.74%
Bing: "ANZ BANKING GROUP"