Sitemap     ->xml     ->html
Börsen
 
BANK OF AYUDHYA -F-   Symbol : AYUF.F  ISIN : TH0023010018  WKN : 879313  Volumen : 502
2011-02-26 15:17:17 0.57 1.79%
2011-02-10 15:17:25 0.56 0.00%
2011-02-06 15:17:35 0.56 3.70%
2010-10-31 08:17:10 0.54 8.20%
2010-09-16 16:17:00 0.54 8.20%
2010-07-29 12:17:01 0.50 0.00%
2010-07-08 12:17:07 0.50 2.25%
2010-07-06 08:17:09 0.00 0.00%
2010-06-14 11:05:07 0.47 15.44%
Bing: "BANK OF AYUDHYA -F-"