Sitemap     ->xml     ->html
Börsen
 
DAB Bank AG   Symbol : DRN.DU  ISIN : DE0005072300  WKN : 507230  Volumen : 60
2011-02-18 15:18:46 4.90 0.62%
2011-02-17 15:18:39 4.87 0.00%
2011-02-16 15:18:33 4.87 -0.61%
2011-02-12 15:18:24 4.90 0.00%
2011-02-11 15:18:24 4.90 12.13%
2010-11-16 20:17:32 4.37 -0.70%
2010-11-15 20:17:29 4.46 1.27%
2010-11-15 12:17:35 4.43 0.55%
2010-11-12 08:17:33 4.40 0.25%
2010-11-11 12:17:30 4.43 0.96%
Bing: "DAB Bank AG"