Sitemap     ->xml     ->html
Börsen
 
DVB Bank AG   Symbol : DVB.DU  ISIN : DE0008045501  WKN : 804550  Volumen : 40
2011-02-24 15:18:28 25.40 0.00%
2011-02-23 15:18:31 25.40 -0.39%
2011-02-14 15:18:22 25.50 0.00%
2011-02-13 15:18:23 25.50 -1.92%
2011-02-09 15:18:37 26.00 0.00%
2011-02-07 15:18:41 26.00 5.69%
2010-11-04 12:17:30 24.60 0.00%
2010-10-31 16:17:33 24.60 -0.04%
2010-10-31 08:17:32 24.60 0.00%
2010-10-14 20:18:50 24.60 0.00%
Bing: "DVB Bank AG"