Sitemap     ->xml     ->html
Börsen
 
DVB Bank AG   Symbol : DVB.F  ISIN : DE0008045501  WKN : 804550  Volumen : 160
2011-02-24 15:17:26 25.40 0.00%
2011-02-23 15:17:26 25.40 -2.31%
2011-02-10 15:17:25 26.00 -0.19%
2011-02-03 15:17:28 26.05 0.00%
2011-02-03 13:07:50 26.05 3.78%
2010-11-16 20:17:39 25.10 1.62%
2010-11-15 12:17:39 24.65 -0.20%
2010-11-08 12:17:34 24.70 0.39%
2010-11-05 08:17:25 24.60 0.02%
2010-11-04 12:17:25 24.60 0.02%
Bing: "DVB Bank AG"