Sitemap     ->xml     ->html
Börsen
 
Erste Group Bank AG   Symbol : EBO.DU  ISIN : AT0000652011  WKN : 909943  Volumen : 2
2011-02-05 15:18:51 34.50 0.00%
2011-02-03 15:18:43 34.50 16.91%
2010-10-31 16:17:31 29.51 -6.82%
2010-10-31 08:17:31 32.33 9.56%
2010-10-15 08:17:27 32.33 9.56%
2010-10-01 12:17:53 29.51 -6.82%
2010-09-17 12:17:35 31.67 0.00%
2010-07-26 20:17:28 31.67 12.54%
2010-07-20 20:17:32 28.14 1.96%
2010-07-06 08:17:35 0.00 0.00%
Bing: "Erste Group Bank AG"