Sitemap     ->xml     ->html
Börsen
 
FIDOR BANK   Symbol : F5R.DU  ISIN : DE000A0MKYF1  WKN : 0  Volumen : 600
2011-02-09 15:19:08 4.01 0.00%
2011-02-07 15:19:15 4.01 -18.99%
2010-10-31 16:17:28 4.95 -5.71%
2010-10-31 08:17:28 4.69 -5.25%
2010-10-30 08:17:30 4.69 -5.25%
2010-10-06 16:17:32 4.95 -5.71%
2010-08-24 16:17:41 5.25 -3.67%
2010-07-19 12:17:26 5.45 2.83%
2010-07-12 12:18:03 5.30 0.00%
2010-07-06 08:17:33 0.00 0.00%
Bing: "FIDOR BANK"