Sitemap     ->xml     ->html
Börsen
 
KRUNG THAI BANK -F-   Symbol : KTB1.DU  ISIN : TH0150010Z11  WKN : 165129  Volumen : 20
2011-02-10 15:18:39 0.37 0.00%
2011-02-09 15:18:32 0.37 -9.76%
2010-10-31 08:17:01 0.41 9.73%
2010-10-01 16:16:59 0.41 9.73%
2010-09-09 12:17:05 0.37 -2.63%
2010-09-08 12:17:06 0.38 5.56%
2010-09-03 16:17:13 0.36 28.57%
2010-08-12 12:17:08 0.28 0.00%
2010-07-06 08:17:03 0.00 0.00%
2010-06-14 11:05:04 0.28 -1.75%
Bing: "KRUNG THAI BANK -F-"