Sitemap     ->xml     ->html
Börsen
 
BANK MANDIRI   Symbol : PQ9.DE  ISIN : ID1000095003  WKN : 813177  Volumen : 150
2011-02-27 15:17:16 0.47 0.00%
2011-02-10 15:17:16 0.47 -9.62%
2011-02-03 15:17:04 0.52 0.00%
2011-02-03 13:07:26 0.52 -13.33%
2010-11-16 20:17:33 0.60 9.09%
2010-10-31 16:17:19 0.58 5.45%
2010-10-31 08:17:20 0.55 -5.17%
2010-10-13 16:17:22 0.55 -5.17%
2010-09-28 16:17:19 0.58 5.45%
2010-09-22 16:17:24 0.55 -8.33%
Bing: "BANK MANDIRI"