Sitemap     ->xml     ->html
Börsen
 
BANK MANDIRI   Symbol : PQ9.F  ISIN : ID1000095003  WKN : 813177  Volumen : 20
2011-03-01 15:17:26 0.52 18.18%
2011-02-27 15:17:25 0.44 0.00%
2011-02-25 15:17:21 0.44 -8.33%
2011-02-23 15:17:23 0.48 6.67%
2011-02-19 15:17:24 0.45 -8.16%
2011-02-12 15:17:30 0.49 0.00%
2011-02-11 15:17:31 0.49 2.08%
2011-02-03 15:17:25 0.48 0.00%
2011-02-03 13:07:47 0.48 -18.64%
2010-11-15 20:17:15 0.59 5.17%
Bing: "BANK MANDIRI"