Sitemap     ->xml     ->html
Börsen
 
BANK MANDIRI   Symbol : PQ9.MU  ISIN : ID1000095003  WKN : 813177  Volumen : 16
2011-02-17 15:17:55 0.44 0.00%
2011-02-16 15:17:51 0.44 -6.38%
2011-02-05 15:19:14 0.47 0.00%
2011-02-04 15:19:05 0.47 -18.97%
2010-11-16 20:17:18 0.58 -0.52%
2010-11-09 16:17:20 0.58 3.57%
2010-11-08 12:17:18 0.56 0.00%
2010-10-31 16:17:11 0.58 1.05%
2010-10-31 08:17:15 0.56 2.19%
2010-10-30 08:17:15 0.56 2.19%
Bing: "BANK MANDIRI"