Sitemap     ->xml     ->html
Börsen
 
Suntrust Banks Inc   Symbol : SUU.SG  ISIN : US8679141031  WKN : 871788  Volumen : 900
2011-02-12 15:17:59 20.70 0.00%
2011-02-10 15:18:22 20.70 9.64%
2010-11-09 16:17:46 18.88 0.03%
2010-11-06 08:17:30 18.88 1.37%
2010-10-31 16:17:33 20.12 2.86%
2010-10-31 08:17:32 18.62 -1.38%
2010-10-27 20:17:31 18.62 -1.38%
2010-10-22 16:17:39 18.88 7.09%
2010-09-17 12:17:31 17.63 0.00%
2010-08-22 08:17:32 0.00 0.00%
Bing: "Suntrust Banks Inc"